CRM・マーケティング・セールス・CSのオールインワンツール
HubSpotは1つのツールで多くの機能を利用でき、複数のツールをまたぐ必要がありません。CRMやSFAなど数種類のツールを一元化できるため、これまでさまざまなツールを使っていた方は業務スピードの改善が期待できます。
CMSやチャット機能を活用すれば顧客との接点を増やせるため、質の高い顧客の流入を目指すことも可能です。
フィルターで属性を絞れたり対応状況を見える化できたりなど無料で活用できる機能も多く、顧客情報の管理もしやすくなるため、業務効率化を図りたい方にはぴったりのツールです。
Marketing Hub aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Sales Hub aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Service Hub aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
---|---|---|---|
Starter | 5,400円/月 ・E-mailマーケティング ・広告管理機能 ・ランディングページ ・レポート機能 ・WEBチャット ・チャットボット ・Messengerとの連携 など | 5,400円/月 ・Eメール送信予約 ・ドキュメント ・コール ・取引パイプライン ・Messengerとの連携 ・見積もり など | 5,400円/月 ・チケット管理 ・共有の受信トレイ ・チャットボット ・Eメールの送信予約 ・メールテンプレート ・ドキュメント ・コール など |
Professional | 96,000円/月 Starter Plan + ・ブログ作成、管理 ・SEO管理 ・ABMツール ・CTA ・Salesforce連携 など | 54,000円/月 Starter Plan + ・シーケンス ・会社のスコアリング ・製品 ・セールスアナリティクス など | 43,200円/月 Starter Plan + ・Salesforce連携 ・NPS®アンケート ・標準的なコンタクトのスコアリング ・ナレッジベース など |
Enterprise | 384,000円/月 Professional Plan + ・YouTubeアナリティクス連携 ・適応型テスト ・マルチタッチ収益アトリビューション分析 など | 144,000円/月 Professional Plan + ・Salesforce連携 ・予測リードスコアリング ・プレイブック ・経常収益の追跡 など | 144,000円/月 Professional Plan + ・コミュニケーションインテリジェンス ・プレイブック ・経常収益の追跡 など |
スタートプラン aaaaaaaaaaaaaaaaaa | 運用スタンダード aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 運用プレミアム aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
---|---|---|---|
費用 aaaaaa | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
内容 | ・初期設定 ・操作方法レクチャー ・データインポート ・SNS連携設定 | ・専属スタッフアサイン ・分析に基づいたペルソナ設計 ・ジャーニーマップ策定 ・リードナーチャリングの策定 ・問い合わせフォーム作成 ・デジタル広告無料相談 ・ハブスポット無料相談 | 「運用スタンダード」 + ・LP作成(1本) ・Eメール作成(4通) ・バナー作成(8点まで) ・ブログ記事作成(4本) ・ワークフロー構築(月4本) |
弊社では、必要に応じて御社の代わりに設定などを代行可能です。また社内勉強会やレクチャーなどを実施することで、ITが苦手な方でも使っていただけるサポートをさせていただきます。